Der Buggy soll ja mit einem Triebwerk von Audi befeuert werden, die Auswahl fiel auf die Motorenreihe der 1.8T Motoren mit vier Zylindern in Reihe und 20 Ventiltechnik von Audi, welche Turbo aufgeladen sind.
Mirko Busch verbaut z.B. die mit 150PS AUM und 225PS BAM Motoren, hier fiel die Wahl dann auf den großen Bruder der 150 PS Modelle, den BAM mit satten 225 PS.
Technische Unterschiede zwischen z.B. AUM und BAM (1.8T)
Merkmal | AUM | BAM |
---|---|---|
Leistung | 150 PS (110 kW) | 225 PS (165 kW) |
Drehmoment | ca. 210 Nm | ca. 280 Nm |
Motorcode | AUM | BAM |
Turbo | K03s (kleiner) | K04-023 (größer) |
Ladeluftkühler | Ein Ladeluftkühler | Zwei Ladeluftkühler (links + rechts) |
Einspritzventile | Kleiner (z. B. 270–300 cc/min) | Größer (386 cc/min, Bosch „Red Top“) |
Pleuelstangen | Schwächer (für ~250 PS grenzwertig) | Verstärkte Pleuel |
Verdichtung | 9.5:1 | 9.0:1 |
Motormanagement | Bosch ME 7.5 (Drive-by-Wire) | Bosch ME 7.5 (aber mit anderem Mapping) |
Abgasanlage | —————————- | ————————– |
Getriebe | 5-Gang (meist) | 6-Gang (6-Gang-02M-Getriebe) |
Antrieb | Frontantrieb (meist) | Quattro-Allrad (z. B. Audi S3, TT 8N) |

Die Motoren stammen aus Spenderfahrzeugen, z.B. dem Audi TT, hier seht Ihr meinen Motor, frisch aus dem Spenderfahrzeug entnommen, noch mit Anbauteilen wie Turbolader, Kupplung, Lichtmaschine pp.



Der nächste Schritt ist es den Motor soweit vor zu bereiten, dass er zum Motorenbauer NSR Motorsport geschickt werden kann, also alle Anbauteile werden entfernt.

Das Ergebnis, der fast nackte Motorenrumpf mit Kopf und Ventildeckel.

Die Reise zum Motorenbauer NSR Motorsport in Halle kann los gehen.

*
Die 1.8T-Motorenfamilie von Audi/VW (VAG) ist eine der bekanntesten und beliebtesten Motorbaureihen besonders im Tuning- und Umbau-Bereich. Sie wurde von etwa 1995 bis 2006/2008 in zahlreichen Varianten und Fahrzeugen verbaut. Insgesamt gibt es über 30 verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Leistungsstufen und Ausstattungen.
1.8T-Motorvarianten (Kennbuchstaben & Leistung)
Hier eine strukturierte Liste der wichtigsten 1.8T-Motoren (20V):
Motorkennbuchstabe | Leistung | Turbo | Besonderheit |
---|---|---|---|
AGN | 125 PS | Kein Turbo | Frühversion, kein 1.8T |
AEB | 150 PS | K03 | Frühe Version, ohne VVT, längster Zylinderkopf |
AJL | 180 PS | K03 | Mit VVT, ähnelt AEB |
APU | 150 PS | K03 | Mit Sekundärluftpumpe |
ANB | 150 PS | K03 | Typisch für Audi A4 B5 |
ARZ | 150 PS | K03 | Ohne VVT, Drive-by-Cable |
AUM | 150 PS | K03s | Mit VVT, ME 7.5, Drive-by-Wire |
AUQ | 180 PS | K03s | Mit VVT, ME 7.5, 6-Gang-Getriebe |
APP | 180 PS | K03 | Audi TT Frontantrieb |
BVP | 163 PS | K03s | Späte Variante im A4 B6 |
AWP | 180 PS | K03s | US-Version des AUQ |
AMK | 210 PS | K04-023 | Audi S3 8L (früh) |
BAM | 225 PS | K04-023 | Audi S3/TT 8N, stärkste Serienversion |
APX | 225 PS | K04-023 | Audi TT Quattro Sport |
BEA | 180 PS | K03s | US-Version mit Luftmengenmesser |
BFB | 163 PS | K03s | Audi A4 B6 |
BEX | 190 PS | K03s | Audi A4 B6 mit stärkerem Mapping |
AWT | 150 PS | K03 | A4/A6, sehr verbreitet |
AVJ | 150 PS | K03 | Audi A4 B6 |
AMB | 170 PS | K03s | US-Spezifikation |
AMU | 225 PS | K04 | Audi TT 8N |
AWD | 170 PS | K03 | Mit VVT |
AWM | 170 PS | K03 | US-Version vom AWM |
ATC | 180 PS | K03 | Audi TT Frontantrieb |
ARY | 180 PS | K03s | Golf 4 GTI / Seat Leon 1M |
AXX / BWA | 200 PS | K03 | Gen2 TFSI, KEIN echter 1.8T (TFSI: 16V) |
Hinweis: Audi, Volkswagen, 1.8T, Quattro und andere genannte Marken und Modellbezeichnungen sind eingetragene Marken der Volkswagen AG. Die Nutzung auf dieser Website erfolgt ausschließlich zu beschreibenden Zwecken.
Quellen: Volkswagen AG & Audi AG Werkstattdokumentation, erWin Online, sowie technische Daten und Erfahrungswerte aus der VAG-Community (z. B. motor-talk.de, vagfans.info).